Карта 9: Четвертая Пасха в Иерусалиме с братом Иосифом
3 - 17 Апреля, 15 год
Карта 8 | Maps Index | Карта 10
Изображение
| Местоположение | Дата и ссылка в книге | Ссылка Google Map |
| Отправление из дома | 3 Апреля, 15 год 128:1.14 |
32.7003,35.294733333333 |
| Дом Лазаря - Пасха | 128:1.15 | 31.7661,35.2547 |
| Иерусалимский храм | 128:1.15 | 31.77770523896051,35.23565148528368 |
| Привал в Иерихоне | 128:1.15 | 31.899733333333,35.468366666667 |
| Восточно-иорданский путь | 128:1.14 | 32.123066666667,35.468366666667 |
| Амаф | 128:1.14 | 32.17790306066373,35.58800054647509 |
| Возвращение Иисуса домой | 17 Апреля 128:1.15 |
32.7003,35.294733333333 |