Карта 8: Третья Пасха в Иерусалиме
2 - 15 Апреля, 14 год
Карта 7 | Maps Index | Карта 9
Изображение

Местоположение | Дата и ссылка в книге | Ссылка Google Map |
Отправление из Назарета | 1 Апреля, 14 год 127:6.3 |
32.717266666667,35.3039 |
Мегиддо | 127:6.4 | 32.583066666667,35.177466666667 |
Антипатрида | 127:6.4 | 32,34.923366666667 |
Лидда | 127:6.4 | 31.9514,34.892233333333 |
Вифания | Пасха в Вифании 127:6.6 |
31.76619706466182,35.25438592613287 |
Иерихон | 127:6.4 | 31.899733333333,35.468366666667 |
Долина Иордана | 127:6.4 | 32.123066666667,35.5044 |
В долине Иордана | 127:6.4 | 32.470266666667,35.547533333333 |
Возвращение Иисуса домой | 15 Апреля, 14 год 127:3.9 |
32.7003,35.294733333333 |