Карта 16: Путешествие Иисуса по Палестине к горе Ермон
19 Июля - 1 Октября, 25 год
Карта 15 | Maps Index | Карта 17
Изображение
Местоположение | Дата и ссылка в книге | Ссылка Google Map |
Иоппия | 19 Июля 134:7.4 |
32.04216457186249,34.7504848911293 |
Ашдод | 134:7.4 | 31.80140404045039,34.65395019138941 |
Газа | 134:7.4 | 31.498633333333,34.4622 |
Беершива | 134:7.5 | 31.2493965508311,34.79059401175636 |
Хеврон | 134:7.5 | 31.52467912564482,35.10738400026286 |
Вифлеем | 134:7.5 | 31.70515016823694,35.21122465309352 |
Иерусалим | 134:7.5 | 31.777766666667,35.230866666667 |
Беероф | 134:7.5 | 31.825566666667,35.177766666667 |
Левон | 134:7.5 | 32.068866666667,35.241133333333 |
Сихем | 134:7.5 | 32.20315349058198,35.27366812744823 |
Гива | 134:7.5 | 31.8525,35.2622 |
Ен-Ганним | 134:7.5 | 32.45905289551778,35.30266277114077 |
Ен-Дор | 134:7.5 | 32.62648833183192,35.38382380295226 |
Мадон | 134:7.5 | 32.8158,35.481066666667 |
Магдала | 134:7.5 | 32.84673276947773,35.52445049880779 |
Капернаум | 134:7.5 | 32.88049529963555,35.57293371387502 |
Кесария Филиппова | 134:7.5 | 33.24832420068191,35.69338967245574 |
Гора Ермон | 10 Августа - 15 Сентября 134:7.7 |
33.41046407715493,35.85678303381869 |