Pasar al contenido principal

Mapa 28: From Sidon Along the Coast and Return to Magadan Park

Map 28: Desde Sidón por la costa y regreso al parque de Magadán

Del 29 de junio al 3 de agosto del año 29 d.C.

Mapa 27 | Maps Index | Mapa 29

Imagen
In Jesus' Steps, Map 28
Ubicación Referencia Enlace de Google Map
Sidón 28 de junio ~ 156:2.3 33.56276650493193,35.36865961454851
Beirut Del 2 al 4 de julio ~ 156:3.1 33.890533333333,35.5133
Sidón Del 6 al 9 de julio ~ 156:3.2 33.56276650493193,35.36865961454851
Sarepta 10 de julio ~ 156:3.2 33.44832638954494,35.29632854205902
Tiro Del 11 al 24 de julio ~ 156:3.2 33.27032582422756,35.19938874014959
Tolemaida 25 de julio ~ 156:6.2 32.92581885359743,35.07620203393995
Jotapata 27 de julio ~ 156:6.2 32.83747817371379,35.27163342445286
Ramá 29 de julio ~ 156:6.2 32.93670516611078,35.36733737375705
Zabulón Zebulón ~ 31 de julio ~ 156:6.3 33.01014862896215,35.34018601221791
Genesaret 1 de agosto ~ 156:6.3 32.85622876517357,35.50943049272606
Jeresa 2 de agosto ~ 156:6.4 32.82541666666667,35.650025
Parque de Magadán Del 3 al 7 de agosto ~ 156:6.4 32.89063146480693,35.6470675586603