
Történés | Időpont / Bekezdés | Útpont koordináta |
---|---|---|
Betánia | március 31. - április 5. /141:8.1 [1] | 31.7661,35.2547 [2] |
Jeruzsálem | április 6. (a húsvéti hét) /141:9.3 [3] | 31.777766666667,35.230866666667 [4] |
Betánia | április 16. /142:8.4 [5] | 31.7661,35.2547 [2] |
Betlehem | április 30. /142:8.2 [6] | 31.70515016823694,35.21122465309352 [7] |
Hebron | május 6. /142:8.1 [8] | 31.518866666667,35.1042 [9] |
Getszemáni-kert | június 1. /142:8.4 [5] | 31.77893176049885,35.24049490773113 [10] |
Jeruzsálem | június 2-27. /142:8.5 [11] | 31.777766666667,35.230866666667 [4] |
Bétel | június 28. /143:0.1 [12] | 31.924766666667,35.230566666667 [13] |
Arimatea és Thamna | július 2-26. /143:0.1 [12] | 32.023566666667,35.0083 [14] |
Jákob kútja (Sikár) | augusztus 17-20. /143:3.8 [15] | 32.21302076619934,35.28323680949224 [16] |
A Gerizem-hegy | augusztus 21-31. /143:6.2 [17] | 32.20409194765256,35.26845545268863 [18] |
Tábor a Gilboa-hegynél | szept. 1. - nov. 2. /144:0.1 [19] | 32.484733333333,35.4111 [20] |
Gerasza | november 18-30. /144:7.1 [21] | 32.246933333333,35.580266666667 [22] |
A pellai tábor | dec. - jan. 12. /144:8.1 [23] | 32.44838755049848,35.6172108581578 [24] |
Betszaida | január 13. /145:0.1 [25] | 32.90808018527833,35.6285106188142 [26] |
A kapernaumi zsinagóga | január 17. /145:2.1 [27] | 32.88029538746734,35.57173639433903 [28] |
View Larger Map [29]